1. | Solar System, The | ACR 9999 |
2. | Negretti & Zambra | |
3. | London | GB Negratti & Zambra 100 LMZ |
4. | Ort | London |
5. | Jahr | 1880 |
6. | Preis | |
7. | Beschreibung | Laternenbilder (10) im Kasten |
Das ganze Sonnensystem in 10 Bildern | ||
"The Solar System, | ||
showing the revolution of all the planets | ||
with their satellites round the sun" | ||
8. | Besonderheiten | |
9. | Masse, (BxLxH) Gewicht | 11,2x17,8(22,4)x1,6 - 0,240 KG |
10. | Form, Dekor | Mechanismus Messing Holzrahmen |
11. | Anmerkungen | |
12. | Referenzen | DFMF-D |
13. | Literatur | |
ggf. Scans / if exists scans