1. | Kinora Viewer Nr. 1 | ACR 1167 |
2. | Bonds LTD | |
3. | London | GB Kinora 010 OT |
4. | Ort | London |
5. | Jahr | 1912 |
6. | Preis | |
7. | Beschreibung | Optisches Spielzeug nach dem Mutoscope-Prinzip. |
(INV 1894 by Casler) | ||
Rolle ∅ 12 cm | ||
Kern ∅ 4,2 cm | ||
Bildgröße 2x2,5 cm | ||
Bildanzahl ± 640 | ||
Okularteil oval Metall | ||
8. | Besonderheiten | |
9. | Masse, (BxLxH) Gewicht | 9(16,5)x(30,5)x12(26,5) - 1,05 KG |
10. | Form, Dekor | Holzgestell Mechanismus Metall |
11. | Anmerkungen | |
12. | Referenzen | |
13. | Literatur | Herbert, Stephen: Kinora Living Pictures 1984 (unpublished) |
VGL ACR 0551 + ACR 0552 + ACR 0892 |
ggf. Scans / if exists scans