1. | Kinora Viewer Nr. 7 | ACR 0551 |
2. | Bonds LTD | |
3. | London | GB Kinora 100 OT |
4. | Ort | London |
5. | Jahr | 1912 |
6. | Preis | |
7. | Beschreibung | Opt. Spielzeug nach dem Prinzip des Mutoscopes |
(INV 1894 by Casler) Rolle ∅12cm, Kern ∅4,2cm, | ||
Bildgröße 2x2,5cm, Bilderanzahl 640 B2 | ||
8. | Besonderheiten | |
9. | Masse, (BxLxH) Gewicht | 12,2(13)x29,5(28)x12(17) - 1,200 KG |
10. | Form, Dekor | Holzkonstruktion - Drehmechanismus Metall |
11. | Anmerkungen | Bonds LTD = Kinora LTD |
12. | Referenzen | DFMF-D |
13. | Literatur | Meyers KL, Leipzig 1905, Band 11/20 |
Herbert, S.: Kinora Living Pictures 1984 (unpublished) |
ggf. Scans / if exists scans