1. | Zootrope (∅=16) | ACR 9999 |
2. | UNB | |
3. | ZO |
4. | Ort | |
5. | Jahr | 1900 ± |
6. | Preis | |
7. | Beschreibung | Zootrope für Streifenbilder |
Zylinder ∅ 16 cm | ||
Zylinder H 10 cm | ||
Schlitzanzahl 12 | ||
Schlitzlänge 4 cm | ||
Streifenlänge 50,5 cm | ||
Streifenbreite 5,5 cm | ||
8. | Besonderheiten | |
9. | Masse, (BxLxH) Gewicht | 9(16)x(21,6) - 0,200 KG |
10. | Form, Dekor | |
11. | Anmerkungen | |
12. | Referenzen | |
13. | Literatur | |
ggf. Scans / if exists scans