1. | Artascope | ACR 0849 |
2. | Artop Specialties | |
3. | Rochester | USA Artop 100 OT |
4. | Ort | Rochester |
5. | Jahr | 1920 ± |
6. | Preis | |
7. | Beschreibung | Spielzeug in der Art eines Kaleidoscops |
Auf dem unteren drehbaren Teller können | ||
kleine Objekte (Blüten, Papierschnipsel etc.) | ||
gelegt werden. | ||
Durch eine Veränderung der Lage dieser Objekte | ||
entstehen ständig neue Muster. | ||
8. | Besonderheiten | |
9. | Masse, (BxLxH) Gewicht | (11,6)x(22,5) - 0,350 KG |
10. | Form, Dekor | MG rot lackiert |
11. | Anmerkungen | |
12. | Referenzen | DFMF-D |
13. | Literatur | VGL Symmetroscope ACR 0559 |
ggf. Scans / if exists scans