1. | Admira 8 2 A (1:1,9) | ACR 9999 |
2. | Meopta | |
3. | Brno | CS Meopta 210 FK |
4. | Herstellungsjahr | 1960 | |
5. | Preis | £ 45-00-00 | |
6. | Format | 8 | |
7. | Filmlänge, System | 2x8 7,5 M TLS | |
8. | Antrieb | FW | |
9. | Schaltwerk | EGR VWTR=NWTR ESG | |
10. | Bildfrequenzen | 1+12-18-24-48 FPS | |
11. | Verschluss | UML | |
12. | Zählwerk | M 0->7,5 MEC | |
13. | Objektiv 1 | Meopta Openar 1:1,9/12,5mm FOC FO GEK | |
Objektiv 2 | Meopta Openar 1:1,9/25mm FOC FO GEK | ||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | DSSU mit MARK + PA | |
15. | Belichtungsmesser | ||
16. | Anschlüsse | DA für EB+DL | |
17. | Zusatzmöglichkeiten | RSK IN EBZ | |
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | 3,9(4,8)x13(17,5)x12,8(14,1) - 1,35 KG | |
19. | Form, Dekor | MG schwarz beledert | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | DFMF-D | |
22. | Literatur 1 | Sbrzesny 1967/162 | |
23. | Literatur 2 |
ggf. Scans / if exists scans