ACR
Ariel
Cinematographica
Register
Listen/Lists:
Cam / Proj.
Literature
Patents
Others
Manufacturer,
Name
1. | Admira 8 E (Front=hell) | ACR 9999 |
2. | Meopta | |
3. | Brno | CS Meopta 140 FK |
4. | Herstellungsjahr | 1956 | |
5. | Preis | DM 99,- | |
6. | Format | 8 | |
7. | Filmlänge, System | 2x8 7,5 M TLS | |
8. | Antrieb | FW | |
9. | Schaltwerk | EGR VWTR=NWTR ESG | |
10. | Bildfrequenzen | 1+10-16-24-48-64 FPS | |
11. | Verschluss | UML | |
12. | Zählwerk | M 0->7,5 MEC | |
13. | Objektiv 1 | Meopta Mirar 1:2,8/12,5mm FIX WO SG | |
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | DSSU mit Maske für WO+PA | |
15. | Belichtungsmesser | ||
16. | Anschlüsse | DA für EB+DL | |
17. | Zusatzmöglichkeiten | ||
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | 3,9(4,4)x13(15)x12,8(14,1) - 1,1 KG | |
19. | Form, Dekor | MG schwarz beledert | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | DFMF-D | |
22. | Literatur 1 | BA Meopta COK 33375 N-5503 Quelle Fotofreund 1955?/33 | |
23. | Literatur 2 | GHL 1.5.58 B 1 |
ggf. Scans / if exists scans