1. | Cineric Princesse | ACR 0599 |
2. | Cineric | |
3. | Paris | F Cineric 100 FK |
4. | Herstellungsjahr | 1958 | |
5. | Preis | NFFR 440,44 | |
6. | Format | 8 | |
7. | Filmlänge, System | 2x8 7,5 M TLS | |
8. | Antrieb | FW | |
9. | Schaltwerk | EGR OZTR | |
10. | Bildfrequenzen | 1+16 FPS | |
11. | Verschluss | SWI CON | |
12. | Zählwerk | 1 -> 4 FFH | |
13. | Objektiv 1 | Angenieux 1:1,8/12,5mm FIX WO D-M | |
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | DSSU MARK für WO | |
15. | Belichtungsmesser | ||
16. | Anschlüsse | DA-EB+DL | |
17. | Zusatzmöglichkeiten | BM als ZUB | |
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | 5,1(5,8)x8,7(11,4)x(13,5) - 0,95 KG | |
19. | Form, Dekor | MG Kristallack beige | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | SFRW-D | |
22. | Literatur 1 | KT 1958/292+398 | |
23. | Literatur 2 | KAT Wagram Paris 1960/68 |
ggf. Scans / if exists scans