1. | Cinemaccina | ACR 1175 |
2. | Cinamaccina | |
3. | Berlin | I Cinemaccina 100 FK |
4. | Herstellungsjahr | 1931? | |
5. | Preis | ||
6. | Format | 35 | |
7. | Filmlänge, System | 120 M MAG innen Metall koaxial | |
8. | Antrieb | E-MOT HK | |
9. | Schaltwerk | ZSPGR ESG | |
10. | Bildfrequenzen | HK 1U8B+1U1B | |
11. | Verschluss | ROT | |
12. | Zählwerk | ||
13. | Objektiv 1 | Foyer 1:2/35 mm | |
Objektiv 2 | Foyer 1:2/75 mm | ||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | FOCAF mit Lupe DSSU | |
15. | Belichtungsmesser | ||
16. | Anschlüsse | E-MOT an EBA | |
17. | Zusatzmöglichkeiten | ||
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | 15,6(23,6)x30(4418(26,5)x22(28)x19,5(29) - 13,5 KG | |
19. | Form, Dekor | MG Schrumpflack schwarz | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | DFMF-D | |
22. | Literatur 1 | ||
23. | Literatur 2 |
ggf. Scans / if exists scans