1. | Electric 8 Automatic Camera | ACR 9999 |
2. | Kodak CO | |
3. | Rochester | USA Kodak 800 FK |
4. | Herstellungsjahr | 1962 | |
5. | Preis | £ 43-9-0 | |
6. | Format | 8 | |
7. | Filmlänge, System | 2x8 7,5 M Dues 8 MAG Kodak | |
8. | Antrieb | E-Motor | |
9. | Schaltwerk | EGR OZTR | |
10. | Bildfrequenzen | 1+16 FPS | |
11. | Verschluss | UML CON | |
12. | Zählwerk | Feet 25->0 FFH | |
13. | Objektiv 1 | Kodak Ektanar 1:1,6/13mm FIX FO | |
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | DSSU | |
15. | Belichtungsmesser | ELM INT 10-40 ASA | |
16. | Anschlüsse | Remote Control | |
17. | Zusatzmöglichkeiten | ||
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | 6(7)x12(14)x12,8 - 0,96 KG | |
19. | Form, Dekor | Plastikgehäuse schwarz Front Metal | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | ||
22. | Literatur 1 | KAT Walace Heaton 1963-64/106 | |
23. | Literatur 2 | BA Electric 8 Automatic |
ggf. Scans / if exists scans