1. | Movector 2000 | ACR |
2. | Agfa AG | |
3. | München | D Agfa 620 PR |
4. | Herstellungsjahr | ||
5. | Preis | ||
6. | Format | SU8 | |
7. | Filmlänge, System | 120 M MAX | |
8. | Antrieb | E-MOT 220 V | |
9. | Schaltwerk | ! EGR VWTR=NWTR ESG | |
10. | Bildfrequenzen | ! 16 FPS | |
11. | Verschluss | ! UML Dreiflügel | |
12. | Zählwerk | ! Amperemeter | |
13. | Objektiv 1 | ! Agfa Variomar 1:1,1/15-25mm FOC WO | |
Objektiv 2 | ! Halogenlampe UNB | ||
Objektiv 3 | GRD | ||
14. | Sucher | IN | |
15. | Belichtungsmesser | ||
16. | Anschlüsse | ||
17. | Zusatzmöglichkeiten | ||
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | ||
19. | Form, Dekor | ||
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | ||
22. | Literatur 1 | ||
23. | Literatur 2 |
ggf. Scans / if exists scans