1. | Microflex 200 Sensor | ACR |
2. | Agfa AG | |
3. | München | D Agfa 520 FK |
4. | Herstellungsjahr | 1971 ? | |
5. | Preis | ||
6. | Format | SU8 | |
7. | Filmlänge, System | ||
8. | Antrieb | E-MOT | |
9. | Schaltwerk | ||
10. | Bildfrequenzen | 18 | |
11. | Verschluss | UML CON | |
12. | Zählwerk | ||
13. | Objektiv 1 | ||
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | GRD | ||
14. | Sucher | IN | |
15. | Belichtungsmesser | ||
16. | Anschlüsse | ||
17. | Zusatzmöglichkeiten | ||
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | ||
19. | Form, Dekor | ||
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | PC | |
22. | Literatur 1 | BA Movector Dual Form 6558 8spr. - 1171 | |
23. | Literatur 2 |
ggf. Scans / if exists scans