1. | Bauer C1/C2 Super | ACR |
2. | Bauer GmbH, Eugen | |
3. | Stuttgart | D Bauer FK |
4. | Herstellungsjahr | ||
5. | Preis | ||
6. | Format | SU8 | |
7. | Filmlänge, System | ||
8. | Antrieb | E-MOT (2x1,5V) | |
9. | Schaltwerk | EGR OZTR | |
10. | Bildfrequenzen | 1+16-24 FPS | |
11. | Verschluss | UML CON | |
12. | Zählwerk | M 7,5-->0 (Feet 25-->0) FFH | |
13. | Objektiv 1 | ! Bauer Vario 1:1,8/7,5-30mm FOC FO | |
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | ! RXSU | |
15. | Belichtungsmesser | ! EBM VA abschaltbar ISS MB 9-21 DIN | |
16. | Anschlüsse | ! DA-EB+DL | |
17. | Zusatzmöglichkeiten | ||
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | ||
19. | Form, Dekor | MG poliert schwarz beledert | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | ||
22. | Literatur 1 | BA Bauer C1/C2 | |
23. | Literatur 2 |
ggf. Scans / if exists scans