1. | H 16 (Display-Modell) | ACR 1158 |
2. | Bolex- Paillard | |
3. | Sainte Croix | CH Bolex 040 DIS |
4. | Herstellungsjahr | 1952 | |
5. | Preis | ||
6. | Format | 16 | |
7. | Filmlänge, System | 30 M TLS | |
8. | Antrieb | FW 6 M DZ | |
9. | Schaltwerk | EGR VWTR+NWTR ZSG | |
10. | Bildfrequenzen | 1+8-16-24-32-64 FPS DL EBZ + EBM | |
11. | Verschluss | UML 190° HS CON | |
12. | Zählwerk | F 0->100 EBZW MEC | |
13. | Objektiv 1 | Pizar 1:1,9/26mm FOC WO C-M | |
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | MFSU | |
15. | Belichtungsmesser | ||
16. | Anschlüsse | DA-EB+DL RSK | |
17. | Zusatzmöglichkeiten | AFE + Schlaufenformer | |
Besonderheiten | Displaymodell | ||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | 7(14)x15(21)x19,5(37) - 3,500 KG | |
19. | Form, Dekor | MG schwarz beledert | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | MVTB-D | |
22. | Literatur 1 | ||
23. | Literatur 2 |
ggf. Scans / if exists scans