ACR
Ariel
Cinematographica
Register
Listen/Lists:
Cam / Proj.
Literature
Patents
Others
Manufacturer,
Name
1. | Tormat 8 EEZ | ACR 9999 |
2. | Tor Optical CO LTD | |
3. | J Tor 100 FK |
4. | Herstellungsjahr | 1963 | |
5. | Preis | ||
6. | Format | 8 | |
7. | Filmlänge, System | 2x8 7,5M TLS | |
8. | Antrieb | FW | |
9. | Schaltwerk | EGR OZTR | |
10. | Bildfrequenzen | 16 FPS | |
11. | Verschluss | ROT CON | |
12. | Zählwerk | m 7,5->0 (F) FFH | |
13. | Objektiv 1 | Tor Cinetor Zoom 1:1,8/ | |
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | DSSU | |
15. | Belichtungsmesser | VA+MAN IN NFZ | |
16. | Anschlüsse | ||
17. | Zusatzmöglichkeiten | ||
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | 5,5(7)x12(16,7)x(13) - 1,100 KG | |
19. | Form, Dekor | MG schwarz lackiert TW beledert | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | SFRW-D | |
22. | Literatur 1 | ||
23. | Literatur 2 |
ggf. Scans / if exists scans