1. | Parvo K | ACR |
2. | Debrie, André | |
3. | Paris | F Debrie 402 FK |
4. | Herstellungsjahr | 1930 ± | |
5. | Preis | ||
6. | Format | 35 | |
7. | Filmlänge, System | 120 M MAG innen Metall koaxial | |
8. | Antrieb | HK+E-MOT (ZUB) | |
9. | Schaltwerk | ZGR VWTR+NWTR ZSG | |
10. | Bildfrequenzen | HK 1U1B+1U8B | |
11. | Verschluss | UML VAR | |
12. | Zählwerk | Tachometer 0-30 B M 0->120 MEC | |
13. | Objektiv 1 | ||
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | NSU FOCAF | |
15. | Belichtungsmesser | ||
16. | Anschlüsse | ||
17. | Zusatzmöglichkeiten | E-MOT | |
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | 15(21)x26,5(68)x20(24) - 12,5 KG | |
19. | Form, Dekor | MG poliert | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | PC | |
22. | Literatur 1 | ||
23. | Literatur 2 |
ggf. Scans / if exists scans