1. | Quarz 1x8 S-2 SU8 (9-23) | ACR 9999 |
2. | Krasnogorsk-Werk | |
3. | Krasnogorsk | SU Krasnogorsk 420 FK |
4. | Herstellungsjahr | 1970 | |
5. | Preis | ||
6. | Format | SU8 | |
7. | Filmlänge, System | SU8 15 M Kodak MAG | |
8. | Antrieb | FW | |
9. | Schaltwerk | EGR OZTR | |
10. | Bildfrequenzen | 1+8-12-16-24-32 FPS | |
11. | Verschluss | UML CON | |
12. | Zählwerk | M 0->15 MEC | |
13. | Objektiv 1 | 1:1,8/9-38mm Meteor 8M1 FO FOC | |
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | RXSU mit DAG | |
15. | Belichtungsmesser | ELM HA mit NFZ | |
16. | Anschlüsse | ||
17. | Zusatzmöglichkeiten | ||
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | 5,5(6,5)x12,2(19,2)x(10,3) - 1,15 KG | |
19. | Form, Dekor | MG hellgrau + antrazit lackiert | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | PC | |
22. | Literatur 1 | ||
23. | Literatur 2 |
ggf. Scans / if exists scans