1. | Eumig C 6 Zoom Reflex | ACR 0129 |
2. | Eumig | |
3. | Wien | A Eumig 160 FK |
4. | Herstellungsjahr | 1963 | |
5. | Preis | DM 585,- | |
6. | Format | 8 | |
7. | Filmlänge, System | 2x8mm 7,5 M TLS | |
8. | Antrieb | E-MOT | |
9. | Schaltwerk | EGR OZTR | |
10. | Bildfrequenzen | 1+16-32 FPS DL | |
11. | Verschluss | UML CON 1/36 s bei 16 HZ | |
12. | Zählwerk | M 0->7,5 M MEC | |
13. | Objektiv 1 | Eumig 504 1:1,8/8-25mm FIX FO | |
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | RXSU | |
15. | Belichtungsmesser | EBM VA ISS MB 10-25 DIN | |
16. | Anschlüsse | DA-EB + DL | |
17. | Zusatzmöglichkeiten | TBA | |
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | 5,2(7,6)x5,1(7,2)x11,6 - 1,2 KG | |
19. | Form, Dekor | MG geriffelt Hammerschlaglack grau | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | DFMF-D | |
22. | Literatur 1 | DPK 1963-64/120 | |
23. | Literatur 2 | DS Eumig C - D - 463 |
ggf. Scans / if exists scans