1. | Admira 16 Tonkamera | ACR |
2. | Meopta | |
3. | Brno | CS Meopta 700 FK |
4. | Herstellungsjahr | 1968 | |
5. | Preis | ||
6. | Format | 16 | |
7. | Filmlänge, System | 120 M TLS TOP MAG | |
8. | Antrieb | ! E-MOT 6 V | |
9. | Schaltwerk | ! ESG VWTR=NWTR ESG | |
10. | Bildfrequenzen | ! 1+8+16+24+32 FPS | |
11. | Verschluss | ! ROT CON | |
12. | Zählwerk | ! M 0->30 FFH | |
13. | Objektiv 1 | ||
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | ! DSSU MARK für TO | |
15. | Belichtungsmesser | BT | |
16. | Anschlüsse | DA-DL | |
17. | Zusatzmöglichkeiten | Akku im Handgriff | |
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | ! (6,5)x15,5(19)x(22,5) - 1,59 KG | |
19. | Form, Dekor | ! MG Hammerschlaglack grau Kunstlederbezug grau | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | PC | |
22. | Literatur 1 | Cine Almanach Prisma | |
23. | Literatur 2 |
ggf. Scans / if exists scans