1. | Pantason L | ACR |
2. | Bauer GmbH, Eugen | |
3. | Stuttgart | D Bauer PR |
4. | Herstellungsjahr | ||
5. | Preis | ||
6. | Format | 8 | |
7. | Filmlänge, System | 120 M MAX | |
8. | Antrieb | E-MOT 220 V | |
9. | Schaltwerk | EGR VWTR+NWTR ESG | |
10. | Bildfrequenzen | 16 FPS | |
11. | Verschluss | UML CON | |
12. | Zählwerk | ||
13. | Objektiv 1 | ||
Objektiv 2 | 12 V 150 W | ||
Objektiv 3 | GRD | ||
14. | Sucher | IN | |
15. | Belichtungsmesser | VEN IN | |
16. | Anschlüsse | ||
17. | Zusatzmöglichkeiten | EB PR AFE HV | |
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | ! (13)x23(33)x22(35) - 5,5 KG | |
19. | Form, Dekor | ||
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | PC | |
22. | Literatur 1 | DS Bauer P 2001 5 1 C 3 K 30 M B | |
23. | Literatur 2 | DS Bauer Schmalfilmprojektoren |
ggf. Scans / if exists scans