ACR
Ariel
Cinematographica
Register
Listen/Lists:
Cam / Proj.
Literature
Patents
Others
Manufacturer,
Name
1. | Admira Electric Zoom 8 | ACR |
2. | Meopta | |
3. | Brno | CS Meopta 300 FK |
4. | Herstellungsjahr | 1963 | |
5. | Preis | ||
6. | Format | 8 | |
7. | Filmlänge, System | 2x8 7,5 M TLS | |
8. | Antrieb | FW | |
9. | Schaltwerk | EGR | |
10. | Bildfrequenzen | 1-10-16-24-48-64 FPS | |
11. | Verschluss | UML | |
12. | Zählwerk | M 0->7,5 | |
13. | Objektiv 1 | Admira Openar 1:1,9 | |
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | NSU mit PA | |
15. | Belichtungsmesser | ||
16. | Anschlüsse | DA EB+DL | |
17. | Zusatzmöglichkeiten | ||
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | ! 3,9(4,4)x13(14,6)x(15) - 1,1 KG OF | |
19. | Form, Dekor | ! MG grau beledert | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | PC | |
22. | Literatur 1 | KT 1963/162 + Chestermann 1963/11 | |
23. | Literatur 2 | KT 1964/44 + Sbrzesny 1967/165 |
ggf. Scans / if exists scans