1. | Vitacolor | ACR |
2. | Vitacolor- Dupont | |
3. | USA Vitacolor- Dupont FK |
4. | Herstellungsjahr | 1929 | |
5. | Preis | ||
6. | Format | 16 | |
7. | Filmlänge, System | ||
8. | Antrieb | ! | |
9. | Schaltwerk | ! EGR ZSP VWTR=NWTR ZSG | |
10. | Bildfrequenzen | ! HK 1U8B | |
11. | Verschluss | ! TR CON | |
12. | Zählwerk | ! Fuel to empty FFH | |
13. | Objektiv 1 | ||
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | ASSU | |
15. | Belichtungsmesser | ||
16. | Anschlüsse | ||
17. | Zusatzmöglichkeiten | ||
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | ! 4,5(6,5)x12,6(13)x17,5 - 1,05 KG | |
19. | Form, Dekor | ! MG Schrumpflack schwarz | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | PC | |
22. | Literatur 1 | Film für alle 1931/138 | |
23. | Literatur 2 |
ggf. Scans / if exists scans