1. | Minolta 8 Electric | ACR |
2. | Minolta Camera CO LTD | |
3. | Osaka | J Minolta FK |
4. | Herstellungsjahr | 1960 | |
5. | Preis | DM 128,- | |
6. | Format | 8 | |
7. | Filmlänge, System | 2x8 7,5 M TLS | |
8. | Antrieb | E-MOT | |
9. | Schaltwerk | EGR OZTR | |
10. | Bildfrequenzen | 1+16 FPS | |
11. | Verschluss | UML | |
12. | Zählwerk | ||
13. | Objektiv 1 | ||
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | ||
15. | Belichtungsmesser | ELM INT HA NFZ MB 12-21 DIN | |
16. | Anschlüsse | ||
17. | Zusatzmöglichkeiten | ||
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | ||
19. | Form, Dekor | ||
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | PC | |
22. | Literatur 1 | Quelle Photofreund 1961 | |
23. | Literatur 2 |
ggf. Scans / if exists scans