1. | Ernon 4 | ACR |
2. | Zeiss Ikon AG | |
3. | Dresden | D Zeiss Ikon PR |
4. | Herstellungsjahr | ||
5. | Preis | ||
6. | Format | 35 | |
7. | Filmlänge, System | 600 M (900 M) | |
8. | Antrieb | E-MOT | |
9. | Schaltwerk | MKR VWTR+NWTR ZSG | |
10. | Bildfrequenzen | ||
11. | Verschluss | UML | |
12. | Zählwerk | Tachometer | |
13. | Objektiv 1 | ||
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | GRD | ||
14. | Sucher | ||
15. | Belichtungsmesser | ||
16. | Anschlüsse | ||
17. | Zusatzmöglichkeiten | ||
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | ||
19. | Form, Dekor | MG auf Gußfuß | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | PC | |
22. | Literatur 1 | ||
23. | Literatur 2 |
ggf. Scans / if exists scans