1. | Gevaert Zoom | ACR 0329 |
2. | Carena SA | |
3. | Genf | CH Carena 032 FK |
4. | Herstellungsjahr | 1960 | |
5. | Preis | ||
6. | Format | 8 | |
7. | Filmlänge, System | 2x8 7,5 M TLS | |
8. | Antrieb | FW (im GRI) FKa | |
9. | Schaltwerk | EGR OZTR | |
10. | Bildfrequenzen | 1+8+16+24+32 FPS | |
11. | Verschluss | UML CON | |
12. | Zählwerk | M 0->7,5 MEC | |
13. | Objektiv 1 | Angenieux K 1 1:1,8/9-36mm WO BAJ | |
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | RXSU am OBJ MS-Fleck | |
15. | Belichtungsmesser | FMS | |
16. | Anschlüsse | ||
17. | Zusatzmöglichkeiten | ||
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | 3,2x(4,5)x12(18,8)x19,5(22,5) - 1,15 KG | |
19. | Form, Dekor | MG poliert schwarz beledert | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | DFMF-D | |
22. | Literatur 1 | PAT B 35998 IX/57 A/1062110/39 -4.6.54 F by Broido | |
23. | Literatur 2 | DS Carena |
ggf. Scans / if exists scans