1. | Sankyo 8 Movimat Turret | ACR |
2. | Sankyo Seiki MFG CO LTD | |
3. | Tokyo | J Sankyo FK |
4. | Herstellungsjahr | 1961 | |
5. | Preis | ||
6. | Format | 8 | |
7. | Filmlänge, System | 2x8 7,5 M TLS | |
8. | Antrieb | FW | |
9. | Schaltwerk | EGR OZTR | |
10. | Bildfrequenzen | ||
11. | Verschluss | ||
12. | Zählwerk | M 0->7,5 (FT) FFH | |
13. | Objektiv 1 | ||
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | DSSU | |
15. | Belichtungsmesser | ||
16. | Anschlüsse | DA | |
17. | Zusatzmöglichkeiten | ||
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | ||
19. | Form, Dekor | MG | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | SFRW-D | |
22. | Literatur 1 | ||
23. | Literatur 2 |
ggf. Scans / if exists scans