ACR
Ariel
Cinematographica
Register
Listen/Lists:
Cam / Proj.
Literature
Patents
Others
Manufacturer,
Name
1. | Arriflex 16 ST 2 Pilotton | ACR 0293 |
2. | Arnold & Richter KG | |
3. | München | D Arri 530 FK |
4. | Herstellungsjahr | 1952 | |
5. | Preis | DM 3390,- OO | |
6. | Format | 16 | |
7. | Filmlänge, System | 30 M TLS (60M+120M MAG als ZUB) | |
8. | Antrieb | E-MOT 8 V Akku | |
9. | Schaltwerk | EGR+SGR VWTR+NWTR ESG | |
10. | Bildfrequenzen | 25 FPS 1/50 s bei 25 HZ | |
11. | Verschluss | UML 180°HS CON | |
12. | Zählwerk | M 30->0 EBZ 120->0 MEC | |
13. | Objektiv 1 | Astro Gauss Tachar 1:2/32mm FOC WO BAJ ARRI | |
Objektiv 2 | Astro Gauss Tachar 1:2/50mm FOC WO BAJ ARRI | ||
Objektiv 3 | Astro Gauss Tachar 1:2/75mm FOC WO BAJ ARRI | ||
14. | Sucher | Spiegel-RXSU 10fach | |
15. | Belichtungsmesser | ||
16. | Anschlüsse | Regel-MOT | |
17. | Zusatzmöglichkeiten | KOM 120 M MAG | |
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | 7(18)x24(29)x20 - 4 KG | |
19. | Form, Dekor | MG schwarz lackiert | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | DFMF-D | |
22. | Literatur 1 | WI Arnold & Richter | |
23. | Literatur 2 | Filmtechnikum 1951/67 |
ggf. Scans / if exists scans