1. | Neva 2 | ACR 9999 |
2. | VO Mashpriborintorg | |
3. | Moskau | SU Mashpriborintorg 600 FK |
4. | Herstellungsjahr | 1962 | |
5. | Preis | ||
6. | Format | 8 | |
7. | Filmlänge, System | 2x8 7,5 M TLS | |
8. | Antrieb | FW | |
9. | Schaltwerk | ESG OZTR | |
10. | Bildfrequenzen | 1-8-16-24-48 FPS | |
11. | Verschluss | ROT CON | |
12. | Zählwerk | ||
13. | Objektiv 1 | UNB 1:1,8/13 mm FOC FIX | |
Objektiv 2 | UNB VO WW | ||
Objektiv 3 | UNB VO TO | ||
14. | Sucher | DSSU SWL | |
15. | Belichtungsmesser | INT NFZ | |
16. | Anschlüsse | DA | |
17. | Zusatzmöglichkeiten | ||
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | 5(10,2)x8,5(16,5)x13,2(14,4) - 2,45 KG | |
19. | Form, Dekor | MG seitlich schwarz lackiert schwarz beledert | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | PC | |
22. | Literatur 1 | Filmkreis 12/1962/69 | |
23. | Literatur 2 |
ggf. Scans / if exists scans