1. | E 889 | ACR |
2. | Keystone MFG CO | |
3. | Boston | USA Keystone PR |
4. | Herstellungsjahr | 1939 | |
5. | Preis | ||
6. | Format | 8 | |
7. | Filmlänge, System | 120 M MAX | |
8. | Antrieb | E-MOT 110 V | |
9. | Schaltwerk | EGR ZSP VWTR=NWTR ZSG | |
10. | Bildfrequenzen | ± 16 FPS (langsam <-> schnell) | |
11. | Verschluss | UML CON | |
12. | Zählwerk | ||
13. | Objektiv 1 | ||
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | IN | |
15. | Belichtungsmesser | VEN IN | |
16. | Anschlüsse | ||
17. | Zusatzmöglichkeiten | ||
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | ||
19. | Form, Dekor | ||
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | PC | |
22. | Literatur 1 | KAT Lafayette 81/1940/22 | |
23. | Literatur 2 |
ggf. Scans / if exists scans