1. | Cine Nizo 9,5 K 3 | ACR |
2. | Niezoldi & Krämer GMBH | |
3. | München | D Nizo 110 FK |
4. | Herstellungsjahr | 1932 | |
5. | Preis | ||
6. | Format | 9,5 | |
7. | Filmlänge, System | 30M TLS | |
8. | Antrieb | FW | |
9. | Schaltwerk | ||
10. | Bildfrequenzen | ||
11. | Verschluss | ||
12. | Zählwerk | ||
13. | Objektiv 1 | ||
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | ||
15. | Belichtungsmesser | ||
16. | Anschlüsse | ||
17. | Zusatzmöglichkeiten | ||
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | ||
19. | Form, Dekor | ||
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | PC | |
22. | Literatur 1 | BJA 1934/320 | |
23. | Literatur 2 | DS Nizo 1933 |
ggf. Scans / if exists scans