1. | H 16 SBM | ACR |
2. | Bolex- Paillard | |
3. | Sainte Croix | CH Bolex FK |
4. | Herstellungsjahr | ||
5. | Preis | ||
6. | Format | 16 | |
7. | Filmlänge, System | 30 M TLS | |
8. | Antrieb | FW | |
9. | Schaltwerk | EGR VWTR+NWTR ESG | |
10. | Bildfrequenzen | 1+12-16-18-24-32-64 FPS DL EBZ+EBM | |
11. | Verschluss | UML CON | |
12. | Zählwerk | ||
13. | Objektiv 1 | ||
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | ||
15. | Belichtungsmesser | ||
16. | Anschlüsse | ||
17. | Zusatzmöglichkeiten | ||
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | ||
19. | Form, Dekor | MG schwarz beledert | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | PC | |
22. | Literatur 1 | DS Bolex C 297.002/81 | |
23. | Literatur 2 |
ggf. Scans / if exists scans