1. | H 9 | ACR |
2. | Bolex- Paillard | |
3. | Sainte Croix | CH Bolex 055 FK |
4. | Herstellungsjahr | 1937 | |
5. | Preis | ||
6. | Format | 9,5 | |
7. | Filmlänge, System | 30 M TLS | |
8. | Antrieb | FW 6 M DZ | |
9. | Schaltwerk | MGR VWTR+NWTR | |
10. | Bildfrequenzen | 1+8-16-24-32-64 FPS DL EBZ+EBM | |
11. | Verschluss | UML CON | |
12. | Zählwerk | M 0->30 MEC | |
13. | Objektiv 1 | ||
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | FRSU PA Masken für WO FOCAM über Prisma | |
15. | Belichtungsmesser | ||
16. | Anschlüsse | RSK an EBA steckbar | |
17. | Zusatzmöglichkeiten | AFE + Schlaufenformer | |
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | 6,8(16)x14,7(21,5)x21,3(21,6) - 2,7 KG | |
19. | Form, Dekor | MG schwarz beledert | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | PC | |
22. | Literatur 1 | ||
23. | Literatur 2 |
ggf. Scans / if exists scans