1. | H 16 Stereo | ACR |
2. | Bolex- Paillard | |
3. | Sainte Croix | CH Bolex 074 FK |
4. | Herstellungsjahr | 1952 | |
5. | Preis | ||
6. | Format | 16 | |
7. | Filmlänge, System | 30 M TLS | |
8. | Antrieb | FW 6 M DZ | |
9. | Schaltwerk | EGR VWTR+NWTR ZSG | |
10. | Bildfrequenzen | 1+8-16-24-32-64 FPS dl EBZ + EBM | |
11. | Verschluss | UML 190° HS CON | |
12. | Zählwerk | M 0->30 EBZW MEC | |
13. | Objektiv 1 | Berthiot | |
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | MFSU seitl + SU oben abgerundet | |
15. | Belichtungsmesser | ||
16. | Anschlüsse | DA-EB+DL RSK steckb. | |
17. | Zusatzmöglichkeiten | AFE + Schlaufenformer | |
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | ||
19. | Form, Dekor | MG schwarz beledert | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | PC | |
22. | Literatur 1 | BJA 1953/519 | |
23. | Literatur 2 | KT 1952/118 + 177 + 183 |
ggf. Scans / if exists scans