1. | Cine Nizo 9,5 H | ACR |
2. | Niezoldi & Krämer GMBH | |
3. | München | D Nizo 050 FK |
4. | Herstellungsjahr | 1926 | |
5. | Preis | ||
6. | Format | 9,5 | |
7. | Filmlänge, System | 9 M Pathé-MAG | |
8. | Antrieb | FW + HK | |
9. | Schaltwerk | MGR VWTR+NWTR | |
10. | Bildfrequenzen | 16 FPS DL | |
11. | Verschluss | UML CON | |
12. | Zählwerk | M 0->9 MEC | |
13. | Objektiv 1 | ||
Objektiv 2 | |||
Objektiv 3 | |||
14. | Sucher | Sammellinse mit Visiersporn | |
15. | Belichtungsmesser | ||
16. | Anschlüsse | HK 1U1B+1U8B | |
17. | Zusatzmöglichkeiten | ||
Besonderheiten | |||
18. | Maße (BxLxH), Gewicht | ||
19. | Form, Dekor | MG schwarz beledert | |
20. | Anmerkungen | ||
21. | Referenz | PC | |
22. | Literatur 1 | FFA 1928 XV AD | |
23. | Literatur 2 |
ggf. Scans / if exists scans